94 - 24 Fundy Bay Boulevard
房源动态
MLS®# E5411784
2021.11.11 | 已售出 (-$39,900) | $810,000 |
2021.11.03 | 有条件售出 | $849,900 |
2021.10.29 | 价格变动 ($150,000) | $849,900 |
2021.10.23 | 创建 | $699,900 |
其他记录
2018.05.20 - 2018.06.18 | 已售出 | $580,000 |
2018.04.23 - 2018.04.26 | 已售出 | $623,000 |
2018.02.21 - 2018.03.02 | 已售出 | $607,950 |
2017.09.21 - 2017.10.06 | 已售出 | $600,000 |
2017.08.23 - 2017.09.11 | 已售出 | $627,500 |
2017.06.28 - 2017.08.04 | 已售出 | $605,000 |
2017.05.04 - 2017.05.15 | 已售出 | $631,000 |
2016.10.06 - 2016.10.12 | 已租出 | $1,790 |
2016.07.02 - 2016.07.16 | 已售出 | $513,800 |
2016.06.09 - 2016.06.10 | 已售出 | $530,000 |
2016.05.18 - 2016.06.03 | 已售出 | $531,000 |
2016.03.16 - 2016.03.23 | 已售出 | $512,000 |
2015.11.16 - 2015.12.04 | 已售出 | $425,000 |
2015.08.01 - 2015.09.14 | 已售出 | $365,000 |
2015.08.14 - 2015.09.01 | 已售出 | $420,000 |
2015.06.05 - 2015.06.07 | 已售出 | $385,000 |
2015.01.15 - 2015.01.26 | 已售出 | $427,000 |
2014.08.13 - 2014.08.18 | 已售出 | $410,000 |
2014.06.12 - 2014.06.13 | 已售出 | $408,888 |
2014.05.08 - 2014.05.21 | 已售出 | $401,080 |
2014.04.07 - 2014.04.09 | 已租出 | $1,350 |
2014.03.13 - 2014.03.13 | 已售出 | $385,000 |
2013.09.26 - 2013.11.11 | 已租出 | $1,600 |
2012.08.11 - 2012.08.27 | 已售出 | $340,000 |
2012.07.26 - 2012.08.08 | 已售出 | $345,000 |
2012.06.19 - 2012.07.25 | 已租出 | $1,550 |
2012.06.01 - 2012.06.06 | 已售出 | $340,000 |
2011.11.16 - 2011.12.08 | 已售出 | $333,800 |
2011.04.28 - 2011.04.30 | 已售出 | $313,000 |
2010.10.13 - 2010.11.16 | 已售出 | $288,000 |
2010.06.14 - 2010.08.24 | 已售出 | $280,000 |
2010.06.21 - 2010.07.17 | 已售出 | $290,000 |
2010.06.02 - 2010.07.13 | 已售出 | $296,000 |
2010.06.17 - 2010.07.05 | 已售出 | $285,500 |
2010.04.13 - 2010.04.17 | 已售出 | $293,000 |
2010.02.14 - 2010.02.25 | 已售出 | $311,100 |
2010.01.15 - 2010.01.25 | 已售出 | $295,000 |
2009.10.20 - 2009.11.12 | 已售出 | $283,000 |
2008.08.10 - 2008.11.04 | 已售出 | $255,500 |
2008.07.22 - 2008.07.25 | 已售出 | $260,500 |
2008.04.18 - 2008.04.18 | 已售出 | $288,000 |
房源信息
- MLS®#
- 复制
- 类型
- 镇屋
- 风格
- 2-Storey
- 使用面积
- 1200-1399
- 朝向
- E
- 占地面积
- 联系经纪
- 车位
-
2 Total Parking Spaces
0 Built-In Garage
1 Parking Spaces
- 更新时间
- 2021-11-11
- 交接日期
- 90 Days
- 上市时间
- 2021-10-23
- 地下室
- Finished
- 壁炉状态
- N
- 供暖类型
- Gas
- 空调类型
- Central Air
- 储藏室类型
- Owned
- 有线电视
- N
- 包电
- N
- 包水
- Y
- 可养宠物
- Restrict
- Condo公司
- 443
- 物业管理
- Maple Ridge Community Management
- 经纪公司
- ROYAL LEPAGE YOUR COMMUNITY REALTY, BROKERAGE
- 房间 楼层
- 长度 x 宽度 ( 面积 )
- 细节描述
- Kitchen Main
- 9.1ft x 11.4ft (103.1 ft2 ) 2.76m x 3.47m (9.6 m2 )
- Modern Kitchen,Renovated,Eat-In Kitchen
- Living Main
- 9.8ft x 16.9ft (166 ft2 ) 3.00m x 5.14m (15.4 m2 )
- Hardwood Floor,Open Concept,W/O To Yard
- Dining Main
- 9.2ft x 10.5ft (96.1 ft2 ) 2.80m x 3.19m (8.9 m2 )
- Hardwood Floor,Bay Window,
- Br 2nd
- 12.3ft x 15.4ft (189.4 ft2 ) 3.76m x 4.68m (17.6 m2 )
- Laminate,Double Closet,Window
- 2nd Br 2nd
- 9.1ft x 13.4ft (122.4 ft2 ) 2.78m x 4.09m (11.4 m2 )
- Laminate,Closet,Window
- 3rd Br 2nd
- 9.3ft x 13.3ft (123.1 ft2 ) 2.83m x 4.04m (11.4 m2 )
- Laminate,Closet,Window
- Rec Bsmt
- 17.1ft x 18.6ft (318.5 ft2 ) 5.21m x 5.68m (29.6 m2 )
- Finished,Laminate,L-Shaped Room
- Den Bsmt
- 8.1ft x 7.8ft (63.3 ft2 ) 2.46m x 2.39m (5.9 m2 )
- Open Concept,Laminate,
房源描述
Don't Miss Out On This Gem! Centrally Located In The High Demand Neighbourhood! Beautiful,2 Storey Townhouse With 3 Spacious Bedrooms And A Finished Bsmt And Walk/Out To Backyard, This House Will Accommodate Young Families, Couples Etc. Renovated Kitchen With Spacious Eat In Area,Good Size Dining Area, Sunken Living Room,Highly Rated Schools Area! Steps To Ttc And Close To Supermarkets, Parks, Schools, Close To Pacific Mall, Transit & 404. Must See!! Fridge(2016),Stove,Washer(Aug 2019) & Dryer, Range Hood (2020),Kitchen/Bsmt/Powder Rm(2021)All Existing Elf's & All Existing Windows Coverings, Cac,,Hwt(2011) Maintenance Fee Includes Water,Grass Cutting,Roof(2018)+More!
-
The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
-
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.
投资分析
学校教育
中学(G9-G12年级)
-
菲莎排名(2018) 97 / 747 中学 英语 AP课程
-
ÉS Étienne-Brûlé 7.9 km菲莎排名(2018) 635 / 747 中学 法语
-
St Joseph's College School 17.4 km菲莎排名(2018) 141 / 747 中学 英语 AP课程 天主教
-
菲莎排名(2018) 196 / 747 中学 英语 天主教
-
菲莎排名(2018) 196 / 747 中学 英语 AP课程 天主教
周边亮点
-
Milliken Go Train Line:Stouffville 1.7 km
-
丰泰超市 897 m355 Bamburgh Cir, Scarborough, ON M1W 3Y1
-
大统华 1.7 km7070 Warden Avenue, Markham, ON. L3R 5Y2
-
大福超市 1.9 km4390 Steeles Ave. E. Unit B1, Markham, ON, L3R 9V4
-
福耀超市 2 km4394 Steeles Ave E, Unit D2-9 Market Village, Markham, ON, L3R 9V9
-
百福超市 2.6 kmDenison Centre, 1661 Denison St, Markham, ON L3R 6E3
-
华盛超市 3.4 km250 Alton Towers Circle, Scarborough, ON. M1V 3Z4
-
泰锦超市 3.7 km3331 Sheppard Ave E, Scarborough, ON M1T 1V6
-
鸿华超市 3.8 km175 Commander Blvd, Scarborough, ON M1S 3M7
-
冠业超市 4 km7866 Kennedy Rd, Markham, ON L3R 0L1
-
鼎泰超市 4.1 km3030 Don Mills Rd E, North York, ON M2J 3B6
-
鸿泰超市 4.2 km2555 Victoria Park Ave, Scarborough, ON M1T 1A3
-
大世界超市 4.4 km4466 Sheppard Ave. E., Scarborough, ON M1S 2V7
-
好世界超市 4.5 km5661 Steeles Ave E, Scarborough, ON M1V 5P6
-
阳光超市 4.8 km115 Ravel Road, North York, ON, M2H 1T1
提交成功
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您